| # | 队伍 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1640 | ▲ +2 |
| 2 | 伊朗 | 1612 | — |
| 3 | 韩国 | 1585 | ▲ +1 |
| 4 | 澳大利亚 | 1553 | ▼ -1 |
| 5 | 卡塔尔 | 1520 | ▲ +3 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 1498 | — |
| 7 | 伊拉克 | 1475 | ▲ +1 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 1450 | ▼ -2 |
| 9 | 阿联酋 | 1428 | — |
| 10 | 约旦 | 1403 | ▲ +4 |
| 11 | 中国 | 1380 | ▼ -1 |
| 12 | 阿曼 | 1362 | — |
| 13 | 巴林 | 1340 | ▼ -2 |
| 14 | 叙利亚 | 1325 | ▲ +1 |
| 15 | 越南 | 1308 | ▼ -3 |
日本、伊朗、韩国。 持续稳定在世界前30,旅欧球员众多,战术成熟。
澳大利亚、卡塔尔、沙特、伊拉克、乌兹别克斯坦。 多次进入世界杯或亚洲杯四强。
阿联酋、约旦、中国、阿曼、巴林、叙利亚。 具备竞争力,但稳定性不足。
越南、泰国、黎巴嫩、巴勒斯坦、印度等。 进步明显,频繁制造冷门。